Orquestra OI (Integrado) 2018/19 |
Aula de Tutti - 5ª-feira às 14:15/16:00
Provas:
As provas de selecção dos alunos de sopros que virão a integrar a orquestra decorrerão na aula do dia 25 de Setembro.
As provas de seriação dos alunos de cordas decorrerão nas aulas de 25 e 27 de Setembro.
Programa da prova de sopros: 1 escala à escolha + 1 peça de livre escolha (máx. 4 minutos)
Programa da prova de cordas: 1 peça de livre escolha (máx. 4 minutos)
Contactos:
Todos os contactos sobre as Orquestras do Atelier Musical deverão ser endereçadas para ricardomateus@emcn.edu.pt
Só serão atendidas as questões enviadas através deste endereço.
Listagem de Alunos:
| Orquestra OI (Integrado) 2018/19 | ||||
| Naipe - 3ª 10:50/11:35 e Tutti - 5ª às 14:15/16:00 | ||||
| Número | Nome | Naipe | Grau | Turma |
| ALUNOS DE CORDAS CONVOCADOS | ||||
| 45320 | Maria Raposeira Fernandes | Violino | 1 | |
| 45586 | Carolina Gonçalves Libano | Violino | 1 | |
| 45587 | Madalena Parreira do Rio Duque | Violino | 1 | |
| 46889 | Constança Guita Romão | Violino | 1 | |
| 46945 | Eva Bueno Antunes | Violino | 1 | |
| 44778 | Madalena Maria Garcia Reis e Teixeira da Fonseca | Violino | 2 | |
| 44957 | Afonso Duarte Pereira Aparício Flores | Violino | 2 | |
| 45032 | Maria Leonor Costa Ladeira Bryant Jorge | Violino | 2 | |
| 46347 | Gui de Freitas Vala Martins | Violeta | 1 | |
| 46946 | Gustavo Teixeira Gomes Ingrez Guapo | Violeta | 1 | |
| 44969 | Sara de Oliveira Vaz Pires | Violeta | 2 | |
| 44971 | Inês Sequeira Leal da Silva | Violeta | 2 | |
| 46555 | Inês Maria Neves Francisco | Violeta | 2 | |
| 45466 | Sara Valente Brandão Pinto | Violoncelo | 1 | |
| 45600 | Ana Beatriz Gomes Barbeiro | Violoncelo | 1 | |
| 46014 | Ana Beatriz Gonçalves Castro Ribeiro Albuquerque | Violoncelo | 1 | |
| 47026 | Maria Almeida Castro | Violoncelo | 1 | |
| 44955 | Leonor Barbosa Moreira | Violoncelo | 2 | |
| 46237 | Angelica Barreiros Pereira | Contrabaixo | 1 | |
| 44804 | André Pinto dos Santos Ferreira | Contrabaixo | 2 | |
| 45175 | Lila Anne Duportail Flecha | Contrabaixo | 2 | |
| LISTA DE ALUNOS PARA PROVA (Instr. de Sopro) | ||||
| 45011 | Leonor Cintra do Vale Tavares | Flauta Transversal | 2º | 6º A |
| 45026 | Lourenço Rodrigues Fialho | Flauta Transversal | 2º | 6º A |
| 45614 | Margarida Cruz Rodrigues | Flauta Transversal | 2º | 6º A |
| 46682 | Salomé Carvalho Verde | Flauta Transversal | 2º | 6º A |
| 46017 | Sarah Gabriela Gonçalves Castro Queiroz Almeida | Clarinete | 2º | 6º A |
| 46554 | André Ferreira Pinto | Clarinete | 2º | 6º A |
| 46575 | Mariana Sofia dos Reis Marques | Trompete | 2 | |
| 46578 | João Maria Ribeiro Duarte Tavares Moreira | Trompete | 2 | |
| 46620 | João Pedro Nunes Sequeira | Trompete | 2 | |
Prof. Ricardo Mateus (publicado em 14.Set.18)
|
Sem comentários:
Enviar um comentário