Partituras para concerto do final de ano:
Gaivota - PDF
Lisboa Menina e Moça - PDF
João - PDF
E Se... - PDF (a mesma versão do 1º período)
Marcha Ingénua - PDF
Chapéu Preto - PDF
Prof. Ricardo Mateus e Profª. Sofia Grilo
(actualizado a 7.Mar.2019)
Aqui podem estar a par das notícias das Orquestras do Atelier Musical da EMCN: Partituras, Ensaios Extra, Apresentações e Concertos
| Orquestra OS (Supletivo) 5ª às 17:40/19:10 | |||
| Expressão Dramática (Orq.) 5ª às 19:15/20:05 | |||
| Número | Nome | Naipe | Grau |
| CORDAS | |||
| 45212 | Mariana Gibellino Morais Achega | Violino | 2 |
| 44795 | Anaia Lake | Violino | 2 |
| 46235 | Maria Inês Grilo Jerónimo | Violeta | 1 |
| 44977 | Maria Leonor Valbom Morgado Baptista | Violeta | 2 |
| 45250 | Afonso Maria de Azevedo Neves da Providência e Anacoreta | Violeta | 2 |
| 46351 | Sofia Pesante Faria Wellenkamp Bertolazzi | Violeta | 2 |
| 46864 | Leonor Paulista Botica | Violoncelo | 1 |
| 44814 | Sofia Dias Fonseca | Violoncelo | 1 |
| 44782 | Benedita Simões Sattler | Violoncelo | 2 |
| 44801 | Maria Luis de Monteiro Bernardo e Leiria Miranda | Violoncelo | 2 |
| 45041 | Bianca Filipa Trindade Lima | Violoncelo | 2 |
| PIANO (Alunos convocados para prova de selecção) - 1 vaga | |||
| 44818 | Hugo da Silva Batoca | Piano | 2 |
| 44823 | Sara Maria Mendonça de Oliveira | Piano | 2 |
| 45022 | Raquel Rodrigues Maltezinho da SIlva Mitras | Piano | 2 |
| 45293 | Diogo Pimenta Luís de Castro Farraia | Piano | 2 |
| 45613 | Beatriz Adama Djaló | Piano | 2 |
| 45741 | Rodrigo Salvado Gama | Piano | 2 |
| 45944 | João Miguel da Silva Cascais Lopes | Piano | 2 |
| 46541 | Maria Rita Duque Cameira | Piano | 2 |
| 46546 | Mariana Cardoso Baião | Piano | 2 |
| 46569 | Viraj Chandra Ariscrisnã | Piano | 2 |
| 46572 | Xu Ke | Piano | 2 |
| 46579 | Luís Barreiro Ashworth | Piano | 2 |
| 46585 | Diogo Maria Vaz de Mascarenhas Cabral | Piano | 2 |
| 46591 | Maria Hermínia Pinheiro e Aragão | Piano | 2 |
| 47005 | Santiago Luis Sequeira Andrade | Piano | 2 |
Orquestra OI (Integrado) 2018/19 |
| Orquestra OI (Integrado) 2018/19 | ||||
| Naipe - 3ª 10:50/11:35 e Tutti - 5ª às 14:15/16:00 | ||||
| Número | Nome | Naipe | Grau | Turma |
| ALUNOS DE CORDAS CONVOCADOS | ||||
| 45320 | Maria Raposeira Fernandes | Violino | 1 | |
| 45586 | Carolina Gonçalves Libano | Violino | 1 | |
| 45587 | Madalena Parreira do Rio Duque | Violino | 1 | |
| 46889 | Constança Guita Romão | Violino | 1 | |
| 46945 | Eva Bueno Antunes | Violino | 1 | |
| 44778 | Madalena Maria Garcia Reis e Teixeira da Fonseca | Violino | 2 | |
| 44957 | Afonso Duarte Pereira Aparício Flores | Violino | 2 | |
| 45032 | Maria Leonor Costa Ladeira Bryant Jorge | Violino | 2 | |
| 46347 | Gui de Freitas Vala Martins | Violeta | 1 | |
| 46946 | Gustavo Teixeira Gomes Ingrez Guapo | Violeta | 1 | |
| 44969 | Sara de Oliveira Vaz Pires | Violeta | 2 | |
| 44971 | Inês Sequeira Leal da Silva | Violeta | 2 | |
| 46555 | Inês Maria Neves Francisco | Violeta | 2 | |
| 45466 | Sara Valente Brandão Pinto | Violoncelo | 1 | |
| 45600 | Ana Beatriz Gomes Barbeiro | Violoncelo | 1 | |
| 46014 | Ana Beatriz Gonçalves Castro Ribeiro Albuquerque | Violoncelo | 1 | |
| 47026 | Maria Almeida Castro | Violoncelo | 1 | |
| 44955 | Leonor Barbosa Moreira | Violoncelo | 2 | |
| 46237 | Angelica Barreiros Pereira | Contrabaixo | 1 | |
| 44804 | André Pinto dos Santos Ferreira | Contrabaixo | 2 | |
| 45175 | Lila Anne Duportail Flecha | Contrabaixo | 2 | |
| LISTA DE ALUNOS PARA PROVA (Instr. de Sopro) | ||||
| 45011 | Leonor Cintra do Vale Tavares | Flauta Transversal | 2º | 6º A |
| 45026 | Lourenço Rodrigues Fialho | Flauta Transversal | 2º | 6º A |
| 45614 | Margarida Cruz Rodrigues | Flauta Transversal | 2º | 6º A |
| 46682 | Salomé Carvalho Verde | Flauta Transversal | 2º | 6º A |
| 46017 | Sarah Gabriela Gonçalves Castro Queiroz Almeida | Clarinete | 2º | 6º A |
| 46554 | André Ferreira Pinto | Clarinete | 2º | 6º A |
| 46575 | Mariana Sofia dos Reis Marques | Trompete | 2 | |
| 46578 | João Maria Ribeiro Duarte Tavares Moreira | Trompete | 2 | |
| 46620 | João Pedro Nunes Sequeira | Trompete | 2 | |
Prof. Ricardo Mateus (publicado em 14.Set.18)
|